DOTA2天梯段位最新对应积分大揭秘:完整积分表详细介绍
分类:攻略大全
日期:
《DOTA2》的天梯排名系统通过积分来划分不同的段位,每个段位代表了玩家的综合实力和对游戏的理解深度,以下是《DOTA2》天梯段位的最新对应积分表及详细介绍:
段位 | 积分范围 | 描述 |
先锋(Herald) | 0\~899 | 玩家初入MOBA竞技的门槛,对游戏机制和策略的理解较为基础,操作和意识也有较大提升空间。 |
卫士(Guardian) | 900\~1749 | 玩家开始逐渐掌握游戏技巧,但整体实力仍有待提升,是磨练技术和积累经验的重要阶段。 |
中军(Crusader) | 1750\~2649 | 玩家已经掌握了一定的游戏技巧和策略意识,开始在天梯中展现出自己的风采。 |
统帅(Archon) | 2650\~3349 | 玩家不仅在个人技术上有了显著提升,更懂得如何与队友协作,共同应对战场上的挑战。 |
传奇(Legend) | 3350\~4249 | 玩家经过千锤百炼,操作和意识都达到了相当高的水平,是众多玩家仰望的对象。 |
万古流芳(Ancient) | 4250\~5099 | 汇聚了众多顶尖高手,他们不仅技术超群,更具备出色的游戏理解和战略眼光。 |
超凡入圣(Divine) | 5100\~5999 | 玩家几乎都是各自领域的顶尖存在,他们的每一次操作都足以成为教科书般的经典案例。 |
冠绝一世(Immortal) | 6000及以上 | 玩家不仅是技术的巅峰,更是意志与毅力的象征,他们在《DOTA2》的世界中书写着属于自己的传奇篇章。 |
也有说法将天梯段位划分为以下等级,并给出了对应的积分范围及描述:
段位 | 积分范围 | 描述 |
铁牌(Iron) | 0\~1000 | 玩家对游戏机制和策略的理解较为基础,操作和意识也有较大提升空间。 |
铜牌(Bronze) | 1000\~1500 | 玩家开始尝试理解游戏的基本规则和英雄的技能,但还容易被敌方的简单战术所击败。 |
银牌(Silver) | 1500\~2000 | 玩家开始接触到更多的英雄和战术,但游戏中的意识和团队配合仍然较弱。 |
金牌(Gold) | 2000\~2500 | 玩家已经掌握了基本的游戏技巧,能够进行一些初步的战术配合。 |
铂金(Platinum) | 2500\~3000 | 玩家已经具有一定的战略思维,能够根据比赛的局势做出较为合理的决策。 |
钻石(Diamond) | 3000\~3500 | 玩家的操作水平和游戏意识非常出色,基本上能够在大多数情况下做出合适的战术决策。 |
大师(Master) | 3500\~4000 | 玩家开始更加注重细节和心态的管理,局势的判断几乎无误。 |
传奇(Legend,与上述不同) | 4000\~4500 | 玩家的个人技巧、团队配合和局势判断能力都达到了很高的水平。 |
无敌(Immortal,与上述不同) | 4500及以上 | 玩家是《DOTA2》中的顶尖高手,他们的操作、战略和配合能力几乎完美。 |
天梯系统的积分和段位划分可能会游戏的更新而有所调整,为了获取最准确的信息,建议玩家直接参考《DOTA2》的官方网站或相关游戏论坛。